Opel - ASTRA
Samenvatting
Kenteken G094VV is een personenauto van het merk Opel bouwjaar 2016, de APK vervalt op 31-03-2021.
Informatie over dit voertuig
Kenteken: | G094VV |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Opel |
Handelsbenaming: | ASTRA |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | hatchback |
Brandstof data
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 5,5 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 7,3 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 4,5 l/100km |
Netto vermogen: | 110 kW |
CO2 uitstoot: | 128 g/km |
Milieuclassificatie: | 6 |
Cilinderinhoud: | 1399 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | C |
Technische data
Aantal Deuren: | 5 |
Wielbasis: | 266 |
Massa Ledig Voertuig: | 1178 kg |
Massa Rijklaar: | 1278 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1820 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1820 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 620 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1450 kg |
Kleur: | Zwart |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Financiele data
Catalogusprijs: | €27.605,00 |
Bruto Bpm: | €1.828,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie data
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 13-12-2019 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 31-03-2021 |
Datum Eerste Toelating: | 08-02-2016 |
Datum Tenaamstelling: | 13-12-2019 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige data
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. bodemplaat by voorzitting |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | B-K |
Typegoedkeuringsnummer: | e4*2007/46*0996*02 |
Uitvoering: | BA1E4JCDJ5 |
Variant: | CA0DBAA12 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.09 |