Opel - AGILA
Samenvatting
Kenteken 33XKS9 is een personenauto van het merk Opel bouwjaar 2012, de APK vervalt op 10-12-2021.
Informatie over dit voertuig
Kenteken: | 33XKS9 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Opel |
Handelsbenaming: | AGILA |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | stationwagen |
Brandstof data
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 4,6 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 5,3 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 4,2 l/100km |
Netto vermogen: | 50 kW |
CO2 uitstoot: | 106 g/km |
Milieuclassificatie: | 5 |
Cilinderinhoud: | 996 cm3 |
Aantal Cilinders: | 3 |
Zuinigheidslabel: | A |
Technische data
Aantal Deuren: | 4 |
Wielbasis: | 236 |
Massa Ledig Voertuig: | 950 kg |
Massa Rijklaar: | 1050 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1485 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1485 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | kg |
Kleur: | Groen |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Financiele data
Catalogusprijs: | €12.860,00 |
Bruto Bpm: | €0,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie data
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 26-06-2012 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 10-12-2021 |
Datum Eerste Toelating: | 26-06-2012 |
Datum Tenaamstelling: | 10-12-2019 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige data
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | op r. schroefveerkoker onder motorkap |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | H-B |
Typegoedkeuringsnummer: | e4*2001/116*0135*11 |
Uitvoering: | 3AAAA1AAAA5 |
Variant: | AE11 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.05 |